快速提示
安大略湖, MCWA的水源是世界上第13大湖泊,水量为393立方英里. 它也是五大湖中第二深的,平均水深282英尺.
MCWA董事会委员会会议
除了每月的董事会会议, 董事会成员还在妇女事务部各组织委员会任职. 董事会委员会成员在一年中的不同时间举行这些会议. 委员会会议时间表、议程和会议记录可在下面查看.
MCWA审计委员会会议信息
MCWA审计委员会每年召开几次会议. 这些会议没有固定的时间表. 这些会议在诺里斯路475号综合办公室的董事会会议室举行.
会议议程会在会议前一周公布, 会议记录将在委员会会议后14天内提供.
您可以通过点击会议日期后的“会议议程”或“会议记录”查看会议议程和会议记录.
会议议程和会议记录以可打印的pdf格式发布. 您将需要acrobatreader来打开这些文件.
点击 在这里 下载免费的Acrobat Reader .
2024年会议
日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2024年3月1日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2024年4月30日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2024年6月6日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2024年11月27日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年会议
日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2023年3月2日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年5月4日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年6月1日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年8月3日 | 8:00 a.m. | 议程 | 没有一个 | 分钟 |
2023年12月11日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年会议
日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2022年3月1日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年5月5日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年6月2日-取消 | ||||
2022年8月4日-取消 | ||||
2022年12月1日 | 8:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年会议
日期 | Time | 议程 | Webex呼叫信息 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2021年3月2日 | 8:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年5月6日 | 8:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年6月3日 | 8:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年8月5日 | 8:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年12月2日 | 8:00 a.m. | 议程 | Webex呼叫信息 | 分钟 |
2020年会议
日期 | Time | 议程 | 分钟 |
---|---|---|---|
2020年3月3日 | 8:00 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年6月4日 | 8:00 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年8月6日 | 取消了 | 取消了 | 取消了 |
2020年8月13日 | 10:15 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年12月3日 | 8:00 a.m. | 议程 | 分钟 |
MCWA治理委员会会议信息
MCWA治理委员会每年召开几次会议. 这些会议没有固定的时间表. 这些会议在诺里斯路475号综合办公室的董事会会议室举行.
会议议程会在会议前一周公布, 会议记录将在委员会会议后14天内提供.
您可以通过点击会议日期后的“会议议程”或“会议记录”查看会议议程和会议记录.
会议议程和会议记录以可打印的pdf格式发布. 您将需要acrobatreader来打开这些文件.
2024年会议
2023年会议
日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2023年3月2日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年6月1日-取消 | N/A | N/A | N/A | |
2023年10月5日-取消 | N/A | N/A | N/A | |
2023年12月7日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年会议
日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2022年3月1日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年6月2日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年10月6日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年12月1日 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年会议
日期 | Time | 议程 | Webex呼叫信息 | 分钟 |
---|---|---|---|---|
2021年3月8日 | 9:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年6月3日 | 9:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年10月7日 | 9:00 a.m. | 议程 | N/A | 分钟 |
2021年12月2日 | 8:30 a.m. | 议程 | Webex呼叫信息 | 分钟 |
2020年会议
MCWA财务委员会会议信息
MCWA财务委员会每年召开几次会议. 这些会议没有固定的时间表. 相反,它们是根据需要安排的. 这些会议在诺里斯路475号综合办公室的董事会会议室举行.
会议议程会在会议前一周公布, 会议记录将在委员会会议后14天内提供.
您可以通过点击会议日期后的“会议议程”或“会议记录”查看会议议程和会议记录.
会议议程和会议记录以可打印的pdf格式发布. 您将需要acrobatreader来打开这些文件.
点击 在这里 下载免费的Acrobat Reader .
2024年会议
2023年会议
2022年会议
2021年会议
2020年会议
日期 | Time | 议程 | 分钟 |
---|---|---|---|
2020年1月29日 | 8:30 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年2月6日 | 8:30 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年10月1日 | 8:30 a.m. | 议程 | 分钟 |
2020年11月5日 | 8:00 a.m. | 议程 | 分钟 |
MCWA薪酬委员会会议信息
MCWA薪酬委员会每年召开几次会议. 这些会议没有固定的时间表. 相反,它们是根据需要安排的. 这些会议在诺里斯路475号综合办公室的董事会会议室举行.
会议议程会在会议前一周公布, 会议记录将在委员会会议后14天内提供.
您可以通过点击会议日期后的“会议议程”或“会议记录”查看会议议程和会议记录.
会议议程和会议记录以可打印的pdf格式发布. 您将需要acrobatreader来打开这些文件.
点击 在这里 下载免费的Acrobat Reader